<rect class="st0" x="74.4" y="62.5"  width="473.7" height="686.8"/>
						<line class="st0" x1="429.6" y1="62.5" x2="429.6" y2="737.5"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="216.5" x2="27" y2="216.5"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="121.7" x2="27" y2="121.7"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="311.2" x2="27" y2="311.2"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="405.9" x2="27" y2="405.9"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="500.7" x2="27" y2="500.7"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="595.4" x2="27" y2="595.4"/>
						<line class="st0" x1="121.7" y1="690.1" x2="27" y2="690.1"/>
						<polygon class="accent" points="678.3,38.8 678.3,666.4 725.6,761.2 773,666.4 773,38.8"/>
						<line class="accent" x1="678.3" y1="157.3" x2="773" y2="157.3"/>
